深圳市发展改革委关于公布按时足额提交配额履约的碳交易管控单位名单的公告
根据《深圳市碳排放权交易管理暂行办法》规定,我市631家管控单位已按时足额提交与其2013年实际碳排放量相等的配额,完成了其2013年度碳排放履约义务,履行了企业应尽的社会责任,现将已履约管控单位名单(按履约时间先后顺序排序)公告如下:
序号 | 名称 |
1 | 景旺电子(深圳)有限公司 |
2 | 全成信电子(深圳)有限公司 |
3 | 格兰达技术(深圳)有限公司 |
4 | 沙彼高仪器(深圳)有限公司 |
5 | 源兴纺织(深圳)有限公司 |
6 | 合一电器(深圳)有限公司 |
7 | 勤基电路板(深圳)有限公司 |
8 | 骏业塑胶(深圳)有限公司 |
9 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 |
10 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 |
11 | 大日精化(深圳)有限公司 |
12 | 必佳半导体包装制品(深圳)有限公司 |
13 | 立信染整机械(深圳)有限公司 |
14 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 |
15 | 德升电子(深圳)有限公司 |
16 | 优耐电子(深圳)有限公司 |
17 | 理光(深圳)工业发展有限公司 |
18 | 美利达自行车(中国)有限公司 |
19 | 深圳市核达中远通电源技术有限公司 |
20 | 深圳辉力电子有限公司 |
21 | 深圳市贤俊龙彩印有限公司 |
22 | 深圳麦博电器有限公司 |
23 | 深圳市嵩恒升实业有限公司 |
24 | 深圳易方数码科技股份有限公司 |
25 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 |
26 | 斯比泰电子(深圳)有限公司 |
27 | 固特电子(深圳)有限公司 |
28 | 精模电子科技(深圳)有限公司 |
29 | 科柏高实业(深圳)有限公司 |
30 | 深圳当纳利印刷有限公司 |
31 | 富葵精密组件(深圳)有限公司 |
32 | 大和高精密工业(深圳)有限公司 |
33 | 伟康医疗产品(深圳)有限公司 |
34 | 住电光纤光缆(深圳)有限公司 |
35 | 华生电机(深圳)有限公司 |
36 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 |
37 | 艾默生电气(深圳)有限公司 |
38 | 深圳市中建金属制品有限公司 |
39 | 深圳艺晶五金塑胶实业有限公司 |
40 | 威明实业(深圳)有限公司 |
41 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
42 | 喜高实业(深圳)有限公司 |
43 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
44 | 深圳市信濠精密技术股份有限公司 |
45 | 联积电子(深圳)有限公司 |
46 | 深圳市汇业科技有限公司 |
47 | 乔丰科技实业(深圳)有限公司 |
48 | 深圳市金科特种材料股份有限公司 |
49 | 深圳市深联电路有限公司 |
50 | 合发油脂(深圳)有限公司 |
51 | 英华塑料包装制品(深圳)有限公司 |
52 | 大通电路板(深圳)有限公司 |
53 | 主力实业(深圳)有限公司 |
54 | 东泰精密塑胶科技(深圳)有限公司 |
55 | 兄弟高科技(深圳)有限公司 |
56 | 义柏应用技术(深圳)有限公司 |
57 | 义柏科技(深圳)有限公司 |
58 | 泰钢合金(深圳)有限公司 |
59 | 西门子(深圳)磁共振有限公司 |
60 | 深圳松维电子股份有限公司 |
61 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 |
62 | 伯恩光学(深圳)有限公司 |
63 | 新丰电器(深圳)有限公司 |
64 | 松泽化妆品(深圳)有限公司 |
65 | 九州阳光电源(深圳)有限公司 |
66 | 建泰橡胶(深圳)有限公司 |
67 | 雅达电子有限公司 |
68 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 |
69 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
70 | 世纪科技(深圳)有限公司 |
71 | 日彩电子科技(深圳)有限公司 |
72 | 深圳崇达多层线路板有限公司 |
73 | 深圳市得润电子股份有限公司 |
74 | 天基电气(深圳)有限公司 |
75 | 深圳市伟利丰塑胶制品有限公司 |
76 | 新松普塑胶电线(深圳)有限公司 |
77 | 环胜电子(深圳)有限公司 |
78 | 美科电子(深圳)有限公司 |
79 | 华润赛美科微电子(深圳)有限公司 |
80 | 兄弟工业(深圳)有限公司 |
81 | 高汇电路(深圳)有限公司 |
82 | 民宏电线电缆(深圳)有限公司 |
83 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
84 | 吉田拉链(深圳)有限公司 |
85 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 |
86 | 力顿钮扣配件(深圳)有限公司 |
87 | 桂盟链条(深圳)有限公司 |
88 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 |
89 | 耀辉呢龙线(深圳)有限公司 |
90 | 深圳市超跃科技有限公司 |
91 | 深圳中集专用车有限公司 |
92 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 |
93 | 银图电器(深圳)有限公司 |
94 | 深圳市创益科技发展有限公司 |
95 | 深圳市威德鑫电子有限公司 |
96 | 三村塑胶工业(深圳)有限公司 |
97 | 创富源五金塑胶(深圳)有限公司 |
98 | 星际塑料(深圳)有限公司 |
99 | 深圳市鸿盛明五金电子有限公司 |
100 | 深圳市盛波光电科技有限公司 |
101 | 爱安德电子(深圳)有限公司 |
102 | 深圳市赛亚气雾剂有限公司 |
103 | 深圳供电局有限公司 |
104 | 安特精密工业有限公司 |
105 | 深圳迪爱生化学有限公司 |
106 | 耀星科技(深圳)有限公司 |
107 | 凯联科技(深圳)有限公司 |
108 | 深圳金威啤酒酿造有限公司 |
109 | 倍利得电子科技(深圳)有限公司 |
110 | 亿和精密金属制品(深圳)有限公司 |
111 | 深圳市力可兴电池有限公司 |
112 | 深圳市领亚电子有限公司 |
113 | 三懿五金电子(深圳)有限公司 |
114 | 丸泽机电(深圳)有限公司 |
115 | 深圳市恒冠电子有限公司 |
116 | 深圳桑菲消费通信有限公司 |
117 | 深圳王子新材料股份有限公司 |
118 | 晶辉科技(深圳)有限公司 |
119 | 奥林巴斯(深圳)工业有限公司 |
120 | 深圳三星视界有限公司 |
121 | 深圳市迅宝投资发展有限公司 |
122 | 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 |
123 | 新李英玻璃工艺(深圳)有限公司 |
124 | 深圳市华星光电技术有限公司 |
125 | 佳智服饰(深圳)有限公司 |
126 | 深圳市兴达线路板有限公司 |
127 | 深圳市天骄科技开发有限公司 |
128 | 太平洋电线电缆(深圳)有限公司 |
129 | 龙璟印刷(深圳)有限公司 |
130 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |
131 | 深圳市三诺电子有限公司 |
132 | 国际商业机器系统集成(深圳)有限公司 |
133 | 深圳丹邦科技股份有限公司 |
134 | 协盛塑胶制品(深圳)有限公司 |
135 | 捷家宝电器(深圳)有限公司 |
136 | 深圳秋田微电子有限公司 |
137 | 杰比电器(深圳)有限公司 |
138 | 深超光电(深圳)有限公司 |
139 | 日超工程塑料(深圳)有限公司 |
140 | 深圳市奋达科技股份有限公司 |
141 | 长营电器(深圳)有限公司 |
142 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 |
143 | 华行玩具(深圳)有限公司 |
144 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 |
145 | 深圳南天油粕工业有限公司 |
146 | 新智德办公设备零件(深圳)有限公司 |
147 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 |
148 | 深圳南玻显示器件科技有限公司 |
149 | 天马精密注塑(深圳)有限公司 |
150 | 恒基镀膜(深圳)有限公司 |
151 | 蛇口南顺面粉有限公司 |
152 | 深圳市中络电子有限公司 |
153 | 松下电工泰康电子(深圳)有限公司 |
154 | 爱而泰可新材料(深圳)有限公司 |
155 | 鸿利达塑胶制品(深圳)有限公司 |
156 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 |
157 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 |
158 | 向强橡胶科技(深圳)有限公司 |
159 | 深圳富隆特体育用品有限公司 |
160 | 深圳特发信息光纤有限公司 |
161 | 歌乐电磁(深圳)有限公司 |
162 | 深圳新中桥通信有限公司 |
163 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 |
164 | 中粮金帝食品(深圳)有限公司 |
165 | 皇亿纺织(深圳)有限公司 |
166 | 华瀚科技有限公司 |
167 | 深圳市彩煌实业发展有限公司 |
168 | 理光高科技(深圳)有限公司 |
169 | 深圳南华气体工业有限公司 |
170 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 |
171 | 深圳创维-RGB电子有限公司 |
172 | 杜邦中国集团有限公司 |
173 | 凯荣德玻璃纤维布(深圳)有限公司 |
174 | 深圳市星河电路有限公司 |
175 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 |
176 | 深圳市嘉宇顺科技有限公司 |
177 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
178 | 深圳深爱半导体股份有限公司 |
179 | 深圳市燎原玻璃有限公司 |
180 | 中兴通讯股份有限公司 |
181 | 深圳华粤宝电池有限公司 |
182 | 乐利精密工业(深圳)有限公司 |
183 | 深圳南海粮食工业有限公司 |
184 | 三洋电机(蛇口)有限公司 |
185 | 光晟玩具(深圳)有限公司 |
186 | 深圳市昌红科技股份有限公司 |
187 | 深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司 |
188 | 深圳市华祥电路科技有限公司 |
189 | 深圳市博敏兴电子有限公司 |
190 | 深圳百事可乐饮料有限公司 |
191 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 |
192 | 福群电子(深圳)有限公司 |
193 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 |
194 | 查氏电子实业(深圳)有限公司 |
195 | 深圳市金正江大五金塑胶制品有限公司 |
196 | 高士线业(深圳)有限公司 |
197 | 深圳永合高分子材料有限公司 |
198 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 |
199 | 耀川电子(深圳)有限公司 |
200 | 新辉开科技(深圳)有限公司 |
201 | 深圳明阳电路科技有限公司 |
202 | 美律电子(深圳)有限公司 |
203 | 富士电机(深圳)有限公司 |
204 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 |
205 | 深圳市深水宝安水务集团有限公司 |
206 | 荣轮科技(深圳)有限公司 |
207 | 深圳森成精密制品有限公司 |
208 | 深圳华映显示科技有限公司 |
209 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
210 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 |
211 | 欣旺达电子股份有限公司 |
212 | 深圳市大富科技股份有限公司 |
213 | 深圳赛格晶端显示器件有限公司 |
214 | 捷德纺织(深圳)有限公司 |
215 | 丰德精密实业(深圳)有限公司 |
216 | 天惠有机硅(深圳)有限公司 |
217 | 深圳市安托山混凝土管桩有限公司 |
218 | 愉天石材(深圳)有限公司 |
219 | 深圳联合水产发展有限公司 |
220 | 奇宏电子(深圳)有限公司 |
221 | 天马微电子股份有限公司 |
222 | 永捷确良线路板(深圳)有限公司 |
223 | 深圳妈湾电力有限公司 |
224 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 |
225 | 雪华铃家用电器(深圳)有限公司 |
226 | 先豪模具塑胶(深圳)有限公司 |
227 | 中裕电器(深圳)有限公司 |
228 | 中日龙电器制品(深圳)有限公司 |
229 | 深圳山田电器有限公司 |
230 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
231 | 普立万聚合体(深圳)有限公司 |
232 | 蓝思旺科技(深圳)有限公司 |
233 | 深圳信隆实业股份有限公司 |
234 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
235 | 真益电子(深圳)有限公司 |
236 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
237 | 深圳志源塑胶制品有限公司 |
238 | 深圳南天电力有限公司 |
239 | 建辉塑胶电子实业(深圳)有限公司 |
240 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 |
241 | 深圳市蓝思科技有限公司 |
242 | 深圳成霖实业有限公司 |
243 | 深圳市爱索佳实业有限公司 |
244 | 研祥智能科技股份有限公司 |
245 | 深圳市宏洲工业气体有限公司 |
246 | 深圳市嘉鸿泰实业有限公司 |
247 | 国泰达鸣精密机件(深圳)有限公司 |
248 | 深圳致君制药有限公司 |
249 | 深圳市同洲电子股份有限公司 |
250 | 多鱼食品(深圳)有限公司 |
251 | 香磁磁业(深圳)有限公司 |
252 | 山内精密电子(深圳)有限公司 |
253 | 中粮集团(深圳)有限公司 |
254 | 创金美科技(深圳)有限公司 |
255 | 深圳市比克电池有限公司 |
256 | 新益塑胶制品(深圳)有限公司 |
257 | 深圳旭茂光电技术有限公司 |
258 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 |
259 | 深圳市台均实业有限公司 |
260 | 星光印刷(深圳)有限公司 |
261 | 世界塑胶餐垫(宝安)有限公司 |
262 | 旭生机械(深圳)有限公司 |
263 | 深圳市通产丽星股份有限公司 |
264 | 红星信昌膊棉厂(深圳)有限公司 |
265 | 新智德精密零件(深圳)有限公司 |
266 | 深圳市宝福珠宝首饰有限公司 |
267 | 新日东电工(深圳)有限公司 |
268 | 新基德科技(深圳)有限公司 |
269 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
270 | 深南电路有限公司 |
271 | 谏早电子科技(深圳)有限公司 |
272 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 |
273 | 深圳市瑞云峰实业有限公司 |
274 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 |
275 | 深圳市福昌电子技术有限公司 |
276 | 深圳市康铨机电有限公司 |
277 | 深圳市华加日西林实业有限公司 |
278 | 深圳海王药业有限公司 |
279 | 深圳海量存储设备有限公司 |
280 | 铭基食品有限公司 |
281 | 乐厨食品(深圳)有限公司 |
282 | 深圳东佳电子有限公司 |
283 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 |
284 | 深圳市蓝宝实业有限公司 |
285 | 兆赫电子(深圳)有限公司 |
286 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
287 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
288 | 深圳市同华实业有限公司 |
289 | 深圳市振雄印刷有限公司 |
290 | 才众电脑(深圳)有限公司 |
291 | 鹏映塑料(深圳)有限公司 |
292 | 深圳粤发材料包装实业有限公司 |
293 | 比亚迪股份有限公司 |
294 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 |
295 | 比亚迪精密制造有限公司 |
296 | 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 |
297 | 深圳比亚迪微电子有限公司 |
298 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
299 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 |
300 | 安其利电子元件(深圳)有限公司 |
301 | 深圳市恒宝通光电子股份有限公司 |
302 | 深圳市鼎盛达模具发展有限公司 |
303 | 广隆工业(深圳)有限公司 |
304 | 全一电子(深圳)有限公司 |
305 | 深圳港创建材股份有限公司 |
306 | 永勤玩具实业(深圳)有限公司 |
307 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 |
308 | 深圳市耀群实业有限公司 |
309 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 |
310 | 群康科技(深圳)有限公司 |
311 | 富华杰工业(深圳)有限公司 |
312 | 艾礼富电子(深圳)有限公司 |
313 | 富准精密工业(深圳)有限公司 |
314 | 基达玩具(深圳)有限公司 |
315 | 飞达日用制品厂(深圳)有限公司 |
316 | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
317 | 深圳烟草工业有限责任公司 |
318 | 艾美特电器(深圳)有限公司 |
319 | 保祥胶袋制品(深圳)有限公司 |
320 | 兴英科技(深圳)有限公司 |
321 | 深圳市高新奇科技股份有限公司 |
322 | 友联船厂(蛇口)有限公司 |
323 | 招商局重工(深圳)有限公司 |
324 | 深圳钰湖电力有限公司 |
325 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 |
326 | 昱科环球存储产品(深圳)有限公司 |
327 | 先歌国际影音股份有限公司 |
328 | 源展塑胶电子(深圳)有限公司 |
329 | 恩达电路(深圳)有限公司 |
330 | 深圳市龙飞纺织工业有限责任公司 |
331 | 深圳市富盛电子有限公司 |
332 | 深圳达能益力泉饮品有限公司 |
333 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 |
334 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 |
335 | 英俊仁塑胶(深圳)有限公司 |
336 | 新赛斯电子(深圳)有限公司 |
337 | 深圳华强激光电子有限公司 |
338 | 深圳市面粉有限公司 |
339 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
340 | 圣安娜饼屋(深圳)有限公司 |
341 | 深圳市协诚五金塑胶制品有限公司 |
342 | 深圳市飞耀纸业有限公司 |
343 | 吉田建材(深圳)有限公司 |
344 | 奥兰若科技(深圳)有限公司 |
345 | 伟硕电子(深圳)有限公司 |
346 | 伟长兴电子(深圳)有限公司 |
347 | 长丰电器(深圳)有限公司 |
348 | 建发电器制品(深圳)有限公司 |
349 | 深圳震雄精密设备有限公司 |
350 | 华润三九医药股份有限公司 |
351 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 |
352 | 深圳奔迅汽车玻璃有限公司 |
353 | 四泽表业(深圳)有限公司 |
354 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
355 | 大联合环保科技(深圳)有限公司 |
356 | 金安精密工业(深圳)有限公司 |
357 | 民兴实业发展(深圳)有限公司 |
358 | 拓普勒塑胶(深圳)有限公司 |
359 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 |
360 | 深圳市水务(集团)有限公司 |
361 | 深圳锦发塑胶机械有限公司 |
362 | 深圳市旺鑫精密工业有限公司 |
363 | 亚翔精密塑胶五金(深圳)有限公司 |
364 | 埃梯梯科能电子(深圳)有限公司 |
365 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
366 | 高美玩具(深圳)有限公司 |
367 | 立讯精密工业股份有限公司 |
368 | 深圳市江南伟业模具塑胶有限公司 |
369 | 宝利时(深圳)胶粘制品有限公司 |
370 | 东丽塑料(深圳)有限公司 |
371 | 金进精密泵业制品(深圳)有限公司 |
372 | 深圳方正微电子有限公司 |
373 | 深圳大阳电工材料有限公司 |
374 | 深圳大阳通用实业有限公司 |
375 | 宏益胜玻璃科技(深圳)有限公司 |
376 | 丰宾电子(深圳)有限公司 |
377 | 深圳市超普表面工程有限公司 |
378 | 宾士来五金制品(深圳)有限公司 |
379 | 赐昌鞋业(深圳)有限公司 |
380 | 深圳市气派科技有限公司 |
381 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 |
382 | 深圳市新天下集团有限公司 |
383 | 深圳市泰日升实业有限公司 |
384 | 深圳市龙江实业有限公司 |
385 | 华润食品饮料(深圳)有限公司 |
386 | 深圳建溢宝电子有限公司 |
387 | 深圳艾迪斯电子科技有限公司 |
388 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 |
389 | 深圳市晶讯电子有限公司 |
390 | 雷盛塑料包装(深圳)有限公司 |
391 | 力嘉包装(深圳)有限公司 |
392 | 深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司 |
393 | 世成电子(深圳)有限公司 |
394 | 深圳正峰印刷有限公司 |
395 | 田村电子(深圳)有限公司 |
396 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 |
397 | 深圳市喜上喜食品加工有限公司 |
398 | 鸿兴印刷(中国)有限公司 |
399 | 深圳斯坦雷电气有限公司 |
400 | 合进塑胶电子(深圳)有限公司 |
401 | 深圳雄韬实业有限公司 |
402 | 深圳市仁豪家具发展有限公司 |
403 | 南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司 |
404 | 创力仕实业(深圳)有限公司 |
405 | 新美亚电子(深圳)有限公司 |
406 | 纺粘无纺布(深圳)有限公司 |
407 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 |
408 | 深圳市海滨制药有限公司 |
409 | 大华飞捷塑胶制品(深圳)有限公司 |
410 | 意法半导体制造(深圳)有限公司 |
411 | 亚旭塑胶制品(深圳)有限公司 |
412 | 汇钻实业(深圳)有限公司 |
413 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 |
414 | 合晏自行车(深圳)有限公司 |
415 | 深圳市广前电力有限公司 |
416 | 欧达可电子(深圳)有限公司 |
417 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
418 | 深圳市宜盛实业有限公司 |
419 | 特旭塑胶制品(深圳)有限公司 |
420 | 联能科技(深圳)有限公司 |
421 | 深圳宝兴电线电缆制造有限公司 |
422 | 明辉实业(深圳)有限公司 |
423 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 |
424 | 华擎科技(深圳)有限公司 |
425 | 深圳华美板材有限公司 |
426 | 深圳市永高塑业发展有限公司 |
427 | 深圳邦基线路板有限公司 |
428 | 艾默生富塞电气(深圳)有限公司 |
429 | 深圳市赛兔数码科技有限公司 |
430 | 亿和塑胶电子制品(深圳)有限公司 |
431 | 深圳日启亚机电有限公司 |
432 | 深圳航空标准件有限公司 |
433 | 金宝通电子(深圳)有限公司 |
434 | 深圳市华益盛模具有限公司 |
435 | 千代达电子制造(深圳)有限公司 |
436 | 维达力实业(深圳)有限公司 |
437 | 礼兴塑胶(深圳)有限公司 |
438 | 埃赛力达科技(深圳)有限公司 |
439 | 深圳亚大塑料制品有限公司 |
440 | 深圳琦富瑞电子有限公司 |
441 | 深圳永经堂纸品有限公司 |
442 | 深圳市华大电路科技有限公司 |
443 | 深圳日光显示技术有限公司 |
444 | 福兴达科技实业(深圳)有限公司 |
445 | 深圳市江机实业有限公司 |
446 | 元大金属实业(深圳)有限公司 |
447 | 深圳市宏拓深塑塑胶科技有限公司 |
448 | 耐普罗塑胶五金制品(深圳)有限公司 |
449 | 深圳南山热电股份有限公司 |
450 | 深圳市航盛电子股份有限公司 |
451 | 深圳清溢光电股份有限公司 |
452 | 奥仕达电器(深圳)有限公司 |
453 | 彩丽电子(深圳)有限公司 |
454 | 深圳市华美钢铁有限公司 |
455 | 协荣塑胶(深圳)有限公司 |
456 | 深圳东洋旺和实业有限公司 |
457 | 阿克苏诺贝尔长诚涂料(广东)有限公司 |
458 | 深圳晶石电器制造有限公司 |
459 | 富士胶片光电(深圳)有限公司 |
460 | 利丰雅高印刷(深圳)有限公司 |
461 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 |
462 | 深圳市科聚新材料有限公司 |
463 | 深圳市格瑞普电池有限公司 |
464 | 深圳市璇瑰精密技术股份有限公司 |
465 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
466 | 深圳市鑫华富包装材料有限公司 |
467 | 深圳飞速润滑油有限公司 |
468 | 深圳国人通信有限公司 |
469 | 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 |
470 | 深圳市群辉达塑胶电子技术有限公司 |
471 | 深圳市三精机械设备科技有限公司 |
472 | 锦胜包装(深圳)有限公司 |
473 | 淇誉电子(深圳)有限公司 |
474 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 |
475 | 创隆实业(深圳)有限公司 |
476 | 旭荣电子(深圳)有限公司 |
477 | 竞华电子(深圳)有限公司 |
478 | 精量电子(深圳)有限公司 |
479 | 深圳南玻浮法玻璃有限公司 |
480 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 |
481 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 |
482 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 |
483 | 深圳市博敏电子有限公司 |
484 | 深圳市迪凯特电池科技有限公司 |
485 | 中南机诚精密制品(深圳)有限公司 |
486 | 四维实业(深圳)有限公司 |
487 | 广东高科时代电子工业有限公司 |
488 | 德兴鸿科技(深圳)有限公司 |
489 | 深圳市中南金刚石有限公司 |
490 | 深圳嘉华混凝土管桩有限公司 |
491 | 深圳市常润五金有限公司 |
492 | 深圳联达钮扣有限公司 |
493 | 海能达通信股份有限公司 |
494 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
495 | 创富录像带(深圳)有限公司 |
496 | 新至升塑胶模具(深圳)有限公司 |
497 | 深圳市晨光乳业有限公司 |
498 | 深圳市喜德盛自行车有限公司 |
499 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |
500 | 深圳长园电子材料有限公司 |
501 | 深圳三星电子通信有限公司 |
502 | 深圳市慧通天下科技股份有限公司 |
503 | 深圳市鹰达印刷包装有限公司 |
504 | 川亿电脑(深圳)有限公司 |
505 | 威利马电器制造(深圳)有限公司 |
506 | 深圳市深水光明水务有限公司 |
507 | 深圳市美祥顺实业有限公司 |
508 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 |
509 | 深圳村田科技有限公司 |
510 | 森科五金(深圳)有限公司 |
511 | 华为技术有限公司 |
512 | 德爱电子(深圳)有限公司 |
513 | 明德信息媒体(深圳)有限公司 |
514 | 加阜五金塑胶(深圳)有限公司 |
515 | 德之杰科技(深圳)有限公司 |
516 | 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 |
517 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
518 | 深圳市唯真电机有限公司 |
519 | 恒隆胶品(深圳)有限公司 |
520 | 深圳铭锋达精密技术有限公司 |
521 | 深圳天诚家具有限公司 |
522 | 深圳长城开发铝基片有限公司 |
523 | 深圳太平洋绝缘材料有限公司 |
524 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
525 | 赛尔康技术(深圳)有限公司 |
526 | 金龙羽集团有限公司 |
527 | 深圳南玻伟光导电膜有限公司 |
528 | 安费诺科技(深圳)有限公司 |
529 | 深圳开发磁记录股份有限公司 |
530 | 深圳市鸿荣恒铝制品有限公司 |
531 | 深圳市永丰源瓷业有限公司 |
532 | 连展科技(深圳)有限公司 |
533 | 深圳娃哈哈荣泰实业有限公司 |
534 | 信泰光学(深圳)有限公司 |
535 | 永昶兴五金制品(深圳)有限公司 |
536 | 深圳市凌航达电子有限公司 |
537 | 深圳富达金五金塑胶有限公司 |
538 | 利宝嘉电业(深圳)有限公司 |
539 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 |
540 | 赐昱科技(深圳)有限公司 |
541 | 泽台精密电子工业(深圳)有限公司 |
542 | 深圳寿力亚洲实业有限公司 |
543 | 正方电子(深圳)有限公司 |
544 | 深圳市五株科技股份有限公司 |
545 | 深圳市长方半导体照明股份有限公司 |
546 | 万景塑胶制品(深圳)有限公司 |
547 | 深圳市明合发纸品有限公司 |
548 | 嘉隆科技(深圳)有限公司 |
549 | 绿点科技(深圳)有限公司 |
550 | 深圳市祺利电子有限公司 |
551 | 新利实业(深圳)有限公司 |
552 | 深圳利丰宝运动用品有限公司 |
553 | 深圳万基隆电子科技有限公司 |
554 | 深圳市科彩印务有限公司 |
555 | 深圳力合光电传感股份有限公司 |
556 | 深圳市澳佳胶带有限公司 |
557 | 肯发精密仪器(深圳)有限公司 |
558 | 艾默生网络能源有限公司 |
559 | 富玮金属塑胶制品(深圳)有限公司 |
560 | 中海油深圳电力有限公司 |
561 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 |
562 | 深圳统信电路电子有限公司 |
563 | 超汇链条(深圳)有限公司 |
564 | 深圳市平进股份有限公司 |
565 | 深圳新昌塑胶用品有限公司 |
566 | 深圳市中村科技实业有限公司 |
567 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 |
568 | 深圳市联丰五金塑胶制品有限公司 |
569 | 深圳玛斯兰电路科技实业发展有限公司 |
570 | 震雄机械(深圳)有限公司 |
571 | 伟创力科技(深圳)有限公司 |
572 | 深圳翔峰容器有限公司 |
573 | 深圳市喜联发健体科技股份有限公司 |
574 | 浦良电子(深圳)有限公司 |
575 | 禾昌兴业电子(深圳)有限公司 |
576 | 深圳市杰曼科技有限公司 |
577 | 淇升科技(深圳)有限公司 |
578 | 深圳天众塑胶有限公司 |
579 | 深圳怡丰宝环保包装品有限公司 |
580 | 大大电子实业(深圳)有限公司 |
581 | 山一电子(深圳)有限公司 |
582 | 深圳嘉年实业股份有限公司 |
583 | 加高电子(深圳)有限公司 |
584 | 深圳大友钢铁有限公司 |
585 | 深圳乐新精密工业有限公司 |
586 | 深圳市仁创艺电子有限公司 |
587 | 惠科电子(深圳)有限公司 |
588 | 伟创力塑胶科技(深圳)有限公司 |
589 | 全能电业科技(深圳)有限公司 |
590 | 宏旌光电(深圳)有限公司 |
591 | 深圳市盛创新精密电子有限公司 |
592 | 深圳中富电路有限公司 |
593 | 新美亚科技(深圳)有限公司 |
594 | 深圳邦凯新能源股份有限公司 |
595 | 聚银塑料包装制品(深圳)有限公司 |
596 | 深圳市驰源实业有限公司 |
597 | 宇光实业(深圳)有限公司 |
598 | 星源电子科技(深圳)有限公司 |
599 | 超捷织造(深圳)有限公司 |
600 | 奇利田高尔夫用品(深圳)有限公司 |
601 | 深圳同力兴实业有限公司 |
602 | 泰科电子(深圳)有限公司 |
603 | 香城玩品糖厂(深圳)有限公司 |
604 | 协丰万佳科技(深圳)有限公司 |
605 | 深圳中宇元一数码科技有限公司 |
606 | 深圳南方中集东部物流装备制造有限公司 |
607 | 盈冠工业(深圳)有限公司 |
608 | 亚力山卓家私(深圳)有限公司 |
609 | 肯发科技(深圳)有限公司 |
610 | 深圳华美居家具有限公司 |
611 | 利宾来塑胶工业(深圳)有限公司 |
612 | 深圳益宝实业有限公司 |
613 | 深圳市石观公路有限公司 |
614 | 溢兴顺服装(深圳)有限公司 |
615 | 深圳华特容器股份有限公司 |
616 | 深圳市海太阳实业有限公司 |
617 | 攀登发泡胶制品(深圳)有限公司 |
