按照《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》(财预〔2018〕209号)规定,现将科技产业协同创新促进中心项目2024年末发行政府专项债券存续期信息进行公示。
2023年--2024年末科技产业协同创新促进中心项目发行地方政府专项债券情况表 |
| | | | | | | | | | | | | 单位:亿元 | |
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 | 债券利率(%) | 债券期限 | | | 其中:债券资金安排 | | 其中:债券资金安排 | | | |
2024年深圳市政府专项债券(五十九期) | 2471014 | 其他领域专项债券 | 0.80 | 2024-09-27 | 2.13 | 15年 | 产业园区基础设施 | 13.07 | 5.0 | 3.47 | 0.91 | 0.0 | | |
2023年深圳市政府专项债券(四十四期) | 2305869 | 其他领域专项债券 | 1.56 | 2023-08-01 | 2.84 | 15年 | 产业园区基础设施 | 13.07 | 5.0 | 3.47 | 0.91 | 0.0 | | |
2024年深圳市政府专项债券(一期) | 2405158 | 其他领域专项债券 | 0.50 | 2024-03-28 | 2.48 | 15年 | 产业园区基础设施 | 13.07 | 5.0 | 3.47 | 0.91 | 0.0 | | |
2024年深圳市政府专项债券(十三期) | 2405333 | 其他领域专项债券 | 3.30 | 2024-05-27 | 2.43 | 15年 | 产业园区基础设施 | 13.07 | 5.0 | 3.47 | 0.91 | 0.0 | | |
2023年深圳市政府专项债券(五十三期) | 198345 | 其他领域专项债券 | 2.17 | 2023-08-31 | 2.72 | 15年 | 产业园区基础设施 | 13.07 | 5.0 | 3.47 | 0.91 | 0.0 | | |
附件: